الوصف
الشركة المصنعة: LONGi Solar
السلسلة: Hi-MO 7
الموديل: LR5-72HGD-580M
القدرة: 580 وات
الكفاءة: 22.5%
التصميم: ثنائي الوجه (Bifacial)
1. مواصفات المنتج الفنية
لوح LONGi Hi-MO 7 بقدرة 580 وات هو لوح شمسي عالي الكفاءة مصمم للمشاريع التجارية ومحطات الطاقة الشمسية، يعتمد على تقنية HPDC وخلايا أحادية البلورية، مع تصميم ثنائي الوجه يتيح الاستفادة من الإشعاع الشمسي المنعكس على الجهة الخلفية، مما يساعد على زيادة إنتاج الطاقة بحسب ظروف التركيب والسطح المحيط.
جدول المواصفات الفنية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| العلامة التجارية | LONGi |
| الشركة المصنعة | LONGi Solar |
| السلسلة | Hi-MO 7 |
| رقم الموديل | LR5-72HGD-580M |
| القدرة القصوى (Pmax) | 580 وات |
| كفاءة اللوح | 22.5% |
| تقنية الخلايا | HPDC |
| نوع الخلايا | أحادية البلورية |
| عدد الخلايا | 144 خلية نصفية |
| تصميم اللوح | ثنائي الوجه Bifacial |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 52.12 فولت |
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) | 14.23 أمبير |
| جهد القدرة القصوى (Vmp) | 43.54 فولت |
| تيار القدرة القصوى (Imp) | 13.42 أمبير |
| الأبعاد | 2278 × 1134 × 30 مم |
| الوزن | 31.8 كجم |
| الزجاج | زجاج مزدوج مقوى 2.0 + 2.0 مم |
| الإطار | سبائك ألومنيوم مؤكسد |
| صندوق التوصيل | IP68 |
| عدد دايودات الحماية | 3 |
| أقصى جهد للنظام | 1500 فولت DC |
| أقصى تيار المصهر التسلسلي | 30 أمبير |
| معامل درجة حرارة القدرة | -0.280%/°C |
| معامل ثنائية الوجه | 80 ± 5% |
| أقصى حمل أمامي | 5400 باسكال |
| أقصى حمل خلفي | 2400 باسكال |
| درجة حرارة التشغيل | -40 إلى +85 درجة مئوية |
| تفاوت القدرة | 0 إلى +3% |
static.longi.com+1
المميزات الرئيسية
-
قدرة إنتاجية تصل إلى 580 وات.
-
كفاءة تحويل مرتفعة تبلغ 22.5%.
-
تقنية HPDC لتحسين أداء الخلايا الشمسية.
-
تصميم ثنائي الوجه لزيادة الاستفادة من الإشعاع المنعكس.
-
زجاج مزدوج مقوى لتعزيز المتانة.
-
مقاومة للأحمال الميكانيكية والظروف البيئية.
-
صندوق توصيل بمعيار حماية IP68.
-
مناسب لمحطات الطاقة الشمسية والمشاريع التجارية والصناعية.








المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.