الوصف
🔋 بطارية ليثيوم LiFePO4 بشاشة لمس 7 بوصة – 15kWh | 18kWh | 23kWh
بطارية تخزين طاقة عالية السعة بتقنية LiFePO4، مزودة بشاشة لمس 7 بوصة ونظام BMS بتيار 200A،
مناسبة للأنظمة الشمسية المنزلية والتجارية والمشاريع الكبيرة.
✅ المميزات
- أكثر من 6000 دورة عند 80% DOD
- نظام BMS عالي الاعتمادية 200A
- شاشة لمس 7 بوصة
- إضاءة LED جانبية
- خلايا LFP LiFePO4 آمنة وعمر طويل
- إمكانية توصيل حتى 15 بطارية على التوازي
- متوافقة مع أشهر أنواع الإنفرترات
- WiFi + Bluetooth
- قاطع حماية مدمج + Equalizer
- ضمان قياسي 5 سنوات
- شهادات CE / UN38.3 / MSDS
📦 الملحقات المرفقة
- 2 × كيبل نحاس مغطى بالقصدير (35 مم² بطول 1 متر)
- 2 × كيبل شبكة مزدوج الأطراف
- مسامير تثبيت جداري
- 2 × حوامل بطارية
- دليل المستخدم
📊 المواصفات الفنية
| الموديل | EBWT-3/15 | EBWT-3/18 | EBWT-3/23 |
|---|---|---|---|
| الطاقة الإجمالية (kWh) | 15.36 | 18.43 | 23.55 |
| السعة (Ah) | 300 | 360 | 460 |
| الجهد الاسمي (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| جهد التعويم (V) | 56 | 56 | 56 |
| جهد المعادلة (V) | 57.6 | 57.6 | 57.6 |
| جهد فصل التفريغ (V) | 44.8 | 44.8 | 44.8 |
| أقصى تيار شحن / تفريغ (A) | 200 | 200 | 200 |
| معدل C الأقصى | 0.6C | 0.5C | 0.4C |
| الأبعاد (مم) | 880 × 478 × 268 | 530 × 430 × 1060 | 1075 × 645 × 525 |
| الوزن الصافي (كجم) | 133 | 151 | 185.5 |
| إمكانية التوسعة | 1 ~ 16 بطارية على التوازي (يوصى بـ 6 بطاريات) | ||
| منافذ الاتصال | CAN / RS485 / RS232 | ||
| الإنفرترات المتوافقة | Goodwe / Victron / Sofar / Deye / Voltronic / Pylon / Luxpower / Afore / Must / Sako / Sorotec / SMA / Solis / Phocos / Kstar / MPP Solar / Growatt / Megarevo / SRNE | ||
| مدى حرارة الشحن (°C) | 0 ~ 55 | ||
| مدى حرارة التفريغ (°C) | -10 ~ 55 | ||
| العمر التشغيلي | ≥ 6000 دورة عند 80% DOD @25°C | ||
| الضمان | 5 سنوات | ||
| الوظائف | WiFi / Bluetooth / Breaker / Equalizer / Touch Screen | ||










