الوصف
🔋 بطارية ليثيوم LiFePO4 بشاشة لمس – 51.2V | 5kWh | 10kWh
بطارية تخزين طاقة بتقنية LiFePO4 عالية الأمان والكفاءة، مناسبة للأنظمة الشمسية المنزلية والتجارية،
وتدعم التوصيل على التوازي حتى 16 بطارية.
✅ المميزات
- أكثر من 6000 دورة عند 80% DOD
- نظام BMS عالي الاعتمادية
- شاشة لمس 3.5 بوصة (5 أو 7 بوصة اختياري)
- تصميم جداري Wall Mounted
- إضاءة LED جانبية
- خلايا LFP LiFePO4 آمنة وعمر طويل
- دعم WiFi و Bluetooth
- قاطع حماية مدمج + Equalizer
- ضمان 5 سنوات
- شهادات CE / UN38.3 / MSDS
📦 الملحقات المرفقة
- 2 × كيبل نحاس مغطى بالقصدير (25مم² أو 35مم² بطول 1 متر)
- 2 × كيبل شبكة مزدوج الأطراف
- مسامير تثبيت جداري
- قاعدة تثبيت خلفية
- دليل المستخدم
📊 المواصفات الفنية
| الموديل | EBWT-3/5 | EBWT-3/10 |
|---|---|---|
| الطاقة الإجمالية (kWh) | 5.12 | 10.24 |
| السعة (Ah) | 100 | 200 |
| الجهد الاسمي (V) | 51.2 | 51.2 |
| جهد التعويم (V) | 56 | 56 |
| جهد المعادلة (V) | 57.6 | 57.6 |
| جهد فصل التفريغ (V) | 44.8 | 44.8 |
| أقصى تيار شحن/تفريغ (A) | 100 | 200 |
| معدل C الأقصى | 1C | 1C |
| الأبعاد (مم) | 693 × 430 × 180 | 905 × 504 × 195 |
| الوزن الصافي (كجم) | 52 | 100 |
| إمكانية التوسعة | 1 ~ 16 بطارية على التوازي (يوصى بـ 6) | |
| منافذ الاتصال | CAN / RS485 / RS232 | |
| الإنفرترات المتوافقة | Goodwe / Victron / Sofar / Deye / Voltronic / Pylon / Luxpower / Afore / Must / Sako / Sorotec / SMA / Solis / Phocos / Kstar / MPP Solar / Growatt / Megarevo / SRNE / KENZA | |
| مدى حرارة الشحن (°C) | 0 ~ 55 | |
| مدى حرارة التفريغ (°C) | -10 ~ 55 | |
| العمر التشغيلي | ≥ 6000 دورة عند 80% DOD @25°C | |
| الضمان | 5 سنوات | |
| الوظائف | WiFi / Bluetooth / Breaker / Equalizer / Touch Screen | |









