الوصف
بطارية ليثيوم LiFePO4 موديل DL2.5 – 2.56kWh | 25.6V
| الموديل | DL2.5 |
| نوع الخلايا | LiFePO4 |
| سعة وحدة البطارية | 2.56 kWh |
| جهد وحدة البطارية | 25.6V |
| السعة (أمبير ساعة) | 100 Ah |
| جهد شحن البطارية | 28.5V |
| تيار الشحن / التفريغ الموصى به | 50A |
| أقصى تيار شحن | 75A |
| أقصى تيار تفريغ | 130A |
| عمق التفريغ (DOD) | 90% |
| عدد دورات الحياة | ≥ 6000 دورة |
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 481 × 221 × 133 مم |
| الاتصال | CAN / RS485 |
| وحدة WiFi | اختياري |
| درجة الحماية | IP20 |
| الوزن | 23 كجم |
| نطاق حرارة الشحن | 0°C ~ +55°C |
| نطاق حرارة التفريغ | -20°C ~ +55°C |
| العواكس المتوافقة | Steca / Sorotec / Must / Victron / Growatt / SRNE |
| الشهادات | UN38.3 / CE-EMC / IEC62619 / ECE R10 |
📌 ملاحظات الاختبار
تم اختبار البطارية عند معدل شحن وتفريغ 0.2C بدرجة حرارة 25°C وعمق تفريغ 90%.










