الوصف
الحد الأقصى للطاقة – الحد الأقصى [WP] | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 |
الحد الأقصى لفولطية الطاقة – فولت أمبير في الدقيقة [فولت] | 40.42 | 40.53 | 40.65 | 40.77 | 40.89 |
الحد الأقصى لتيار الطاقة – Imp [A] | 17.32 | 17.40 | 17.47 | 17.54 | 17.61 |
فولتية الدائرة المفتوحة – VOC [V] | 48.40 | 48.56 | 48.73 | 48.88 | 49.04 |
تيار دائرة قصر – ISC [A] | 18.40 | 18.46 | 18.53 | 18.60 | 18.67 |
كفاءة الوحدة STC [%] | 22,54 | 22,70 | 22.86 | 23.02 | 23.18 |
التفاوت في استهلاك الطاقة | 0~ +3 % | ||||
معاملات درجة الحرارة لـ Pmax | -0.29 %/درجة مئوية | ||||
معاملات درجة الحرارة لVOC | -0.25 %/درجة مئوية | ||||
معاملات درجة الحرارة في ISC | 0.045 %/درجة مئوية | ||||
درجة حرارة التشغيل [ºC] | -40 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | ||||
أقصى جهد للنظام | 1500 فولت من التيار المستمر (IEC) | ||||
الحد الأقصى لمعدل منصهرات الفئة | 35 [ا] | ||||
خلية التشغيل الاسمية درجة الحرارة – غير محوسب | 45±2 درجة مئوية | ||||
راجع. عامل الوجه الحيوي | 80±5 % | ||||









